🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
Product image 1
HomeStore

Gates 6PK965 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

Gates 6PK965 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

6PK965 MICRO-VĀ® BELT

V-Ribbed Belt

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of GatesĀ® precision fit Micro-VĀ® belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance. Micro-V belts provide peak operating performance while delivering the highest value on the market.

  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss, and solves problem drive applications.
  • Utilizes advanced materials like Aramid Fiber found in bullet-proof vests and crack and heat-resistant EPDM materials.
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer.

Product Specifications

Material EPDM(ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
Colour Black
Number of ribs 6
Width [mm] 20
Length [mm] 965
Observe technical data


Fitment information
Vehicles
  • Buick Riviera 1978 6.6L V8
  • Buick Riviera 1977 6.6L V8
  • Buick Riviera 1976 6.6L V8
  • Buick Riviera 1964 7.0L V8
  • Buick Riviera 1963 7.0L V8
  • Chevrolet G20 1986 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1985 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1984 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1983 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1982 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1981 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1980 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1979 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1978 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1977 5.7L V8
  • Chrysler PT Cruiser 2004 2.0L l4
  • Chrysler PT Cruiser 2003 2.0L l4
  • Chrysler PT Cruiser 2002 2.0L l4
  • Chrysler PT Cruiser 2001 2.0L l4
  • Chrysler PT Cruiser 2000 2.0L l4
  • Chrysler Sebring 2007 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2006 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2005 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2004 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2003 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2002 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2001 2.7L V6
  • Citroen BX 1992 1.6L l4
  • Citroen BX 1991 1.6L l4
  • Citroen BX 1990 1.6L l4
  • Citroen BX 1989 1.6L l4
  • Citroen BX 1988 1.6L l4
  • Citroen BX 1987 1.6L l4
  • Citroen BX 1986 1.6L l4
  • Citroen BX 1985 1.6L l4
  • Citroen BX 1984 1.6L l4
  • Citroen BX…
    Fitment information
    Vehicles
    • Buick Riviera 1978 6.6L V8
    • Buick Riviera 1977 6.6L V8
    • Buick Riviera 1976 6.6L V8
    • Buick Riviera 1964 7.0L V8
    • Buick Riviera 1963 7.0L V8
    • Chevrolet G20 1986 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1985 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1984 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1983 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1982 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1981 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1980 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1979 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1978 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1977 5.7L V8
    • Chrysler PT Cruiser 2004 2.0L l4
    • Chrysler PT Cruiser 2003 2.0L l4
    • Chrysler PT Cruiser 2002 2.0L l4
    • Chrysler PT Cruiser 2001 2.0L l4
    • Chrysler PT Cruiser 2000 2.0L l4
    • Chrysler Sebring 2007 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2006 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2005 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2004 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2003 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2002 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2001 2.7L V6
    • Citroen BX 1992 1.6L l4
    • Citroen BX 1991 1.6L l4
    • Citroen BX 1990 1.6L l4
    • Citroen BX 1989 1.6L l4
    • Citroen BX 1988 1.6L l4
    • Citroen BX 1987 1.6L l4
    • Citroen BX 1986 1.6L l4
    • Citroen BX 1985 1.6L l4
    • Citroen BX 1984 1.6L l4
    • Citroen BX 1983 1.6L l4
    • Citroen BX 1982 1.6L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2020 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2019 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2018 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2017 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2016 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2015 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2014 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2013 2.0L l4
    • Citroen C4 Picasso 2020 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2019 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2018 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2017 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2016 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2015 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2014 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2013 1.6L l4
    • Ford Fairlane 1991 3.9L l6
    • Ford Fairlane 1990 3.9L l6
    • Ford Fairlane 1989 3.9L l6
    • Ford Fairlane 1988 3.9L l6
    • Ford Fairlane 1968 3.3L l6
    • Ford Fairlane 1967 3.3L l6
    • Lexus LX470 2008 4.7L V8
    • Lexus LX470 2007 4.7L V8
    • Lexus LX470 2006 4.7L V8
    • Lexus LX470 2005 4.7L V8
    • Lexus LX470 2004 4.7L V8
    • Lexus LX470 2003 4.7L V8
    • Lexus LX470 2002 4.7L V8
    • Lexus LX470 2001 4.7L V8
    • Lexus LX470 2000 4.7L V8
    • Lexus LX470 1999 4.7L V8
    • Lexus LX470 1998 4.7L V8
    • Mazda CX-5 2018 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2017 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2017 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2016 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2016 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2015 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2015 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2014 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2014 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2013 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2013 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2012 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2020 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2019 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2018 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2017 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2016 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2015 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2014 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2013 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2012 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2011 2.0L l4
    • Mazda Mazda6 2007 2.0L l4
    • Mazda Mazda6 2006 2.0L l4
    • Mazda Mazda6 2005 2.0L l4
    • Nissan Infiniti 1998 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1997 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1996 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1995 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1994 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1993 4.5L V8
    • Volvo C30 2012 1.6L l4
    • Volvo C30 2011 1.6L l4
    • Volvo C30 2010 1.6L l4
    • Volvo V40 2015 1.6L l4
    • Volvo V40 2014 1.6L l4
    • Volvo V40 2013 1.6L l4
    • Volvo V40 2012 1.6L l4
    Series

    *J2*, 525, 526, 533, BL, BM, BN, DA*, DE*, DK, G50, GG, GH, GY, II, JR, KE, KF, NA, PT*, UZJ100, XB-*, ZA

    Chassis numbers

    525, 526, 533, BL*, BM*, BN*, DA*, DE*, DK*, GG*, GH*, GY*, JR, KE*, KF2W7, NA, NG50, PT*, URJ201*, UZJ100*, XB*, ZA

    Engine codes

    200, 200ci, 2UZ-FE, 3UR-FE, 5FV, AHR, AHX, D 4162 T, ECC, EER, EES, LFX, LS9, PE-VPS, PEX0, PEX3, PEXB, PEXT, PEY2, PEY4, PEY5, PEY7, PYY1, RF7J, VH45DE, XU52C

    Body types
    • Coupe
    • Extended Passenger Van
    • Hatchback
    • Passenger Van
    • Sedan
    • SUV
    • Wagon

    Cross-reference parts
    • 60571125
    • 5750XF
    • 98004531
    • 5750QH
    • 1313020080
    • 8943801590
    • 8943795970
    • 8942385680
    • 9803580580
    • PE0815909C
    • PE0815909B
    • MD340589
    • DN3415909
    • PY0115909
    • Y60115909A
    • Y60115909B
    • 1612162380
    • 5750QG
    • 5750VN
    • 5750YQ
    • 5750YS
    • 9800453180
    • 60625590
    • 252122E030
    • 252122E830
    • 9514169KA0
    • 9514169KA0000
    • 37903137G
    • 6E903137S
    • 30637495
    • 31251758
    • 31316870
    • 31330244
    • 11287798112
    • 1229549
    • 1539584
    • 1689148
    • 1701514
    • 90916W2001
    • 99366C0970
    • AV6Q6C301EA
    • Y65015909A
    • 71749428
    • 1685812
    • 9649006280
    • 9652945780
    • 1172060U01
    • 1172060U00
$4.80

Original: $16.00

-70%
Gates 6PK965 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt—

$16.00

$4.80

Product Information

Shipping & Returns

Description

6PK965 MICRO-VĀ® BELT

V-Ribbed Belt

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of GatesĀ® precision fit Micro-VĀ® belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance. Micro-V belts provide peak operating performance while delivering the highest value on the market.

  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss, and solves problem drive applications.
  • Utilizes advanced materials like Aramid Fiber found in bullet-proof vests and crack and heat-resistant EPDM materials.
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer.

Product Specifications

Material EPDM(ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
Colour Black
Number of ribs 6
Width [mm] 20
Length [mm] 965
Observe technical data


Fitment information
Vehicles
  • Buick Riviera 1978 6.6L V8
  • Buick Riviera 1977 6.6L V8
  • Buick Riviera 1976 6.6L V8
  • Buick Riviera 1964 7.0L V8
  • Buick Riviera 1963 7.0L V8
  • Chevrolet G20 1986 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1985 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1984 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1983 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1982 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1981 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1980 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1979 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1978 5.7L V8
  • Chevrolet G20 1977 5.7L V8
  • Chrysler PT Cruiser 2004 2.0L l4
  • Chrysler PT Cruiser 2003 2.0L l4
  • Chrysler PT Cruiser 2002 2.0L l4
  • Chrysler PT Cruiser 2001 2.0L l4
  • Chrysler PT Cruiser 2000 2.0L l4
  • Chrysler Sebring 2007 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2006 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2005 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2004 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2003 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2002 2.7L V6
  • Chrysler Sebring 2001 2.7L V6
  • Citroen BX 1992 1.6L l4
  • Citroen BX 1991 1.6L l4
  • Citroen BX 1990 1.6L l4
  • Citroen BX 1989 1.6L l4
  • Citroen BX 1988 1.6L l4
  • Citroen BX 1987 1.6L l4
  • Citroen BX 1986 1.6L l4
  • Citroen BX 1985 1.6L l4
  • Citroen BX 1984 1.6L l4
  • Citroen BX…
    Fitment information
    Vehicles
    • Buick Riviera 1978 6.6L V8
    • Buick Riviera 1977 6.6L V8
    • Buick Riviera 1976 6.6L V8
    • Buick Riviera 1964 7.0L V8
    • Buick Riviera 1963 7.0L V8
    • Chevrolet G20 1986 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1985 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1984 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1983 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1982 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1981 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1980 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1979 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1978 5.7L V8
    • Chevrolet G20 1977 5.7L V8
    • Chrysler PT Cruiser 2004 2.0L l4
    • Chrysler PT Cruiser 2003 2.0L l4
    • Chrysler PT Cruiser 2002 2.0L l4
    • Chrysler PT Cruiser 2001 2.0L l4
    • Chrysler PT Cruiser 2000 2.0L l4
    • Chrysler Sebring 2007 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2006 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2005 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2004 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2003 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2002 2.7L V6
    • Chrysler Sebring 2001 2.7L V6
    • Citroen BX 1992 1.6L l4
    • Citroen BX 1991 1.6L l4
    • Citroen BX 1990 1.6L l4
    • Citroen BX 1989 1.6L l4
    • Citroen BX 1988 1.6L l4
    • Citroen BX 1987 1.6L l4
    • Citroen BX 1986 1.6L l4
    • Citroen BX 1985 1.6L l4
    • Citroen BX 1984 1.6L l4
    • Citroen BX 1983 1.6L l4
    • Citroen BX 1982 1.6L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2020 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2019 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2018 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2017 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2016 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2015 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2014 2.0L l4
    • Citroen C4 Grand Picasso 2013 2.0L l4
    • Citroen C4 Picasso 2020 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2019 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2018 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2017 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2016 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2015 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2014 1.6L l4
    • Citroen C4 Picasso 2013 1.6L l4
    • Ford Fairlane 1991 3.9L l6
    • Ford Fairlane 1990 3.9L l6
    • Ford Fairlane 1989 3.9L l6
    • Ford Fairlane 1988 3.9L l6
    • Ford Fairlane 1968 3.3L l6
    • Ford Fairlane 1967 3.3L l6
    • Lexus LX470 2008 4.7L V8
    • Lexus LX470 2007 4.7L V8
    • Lexus LX470 2006 4.7L V8
    • Lexus LX470 2005 4.7L V8
    • Lexus LX470 2004 4.7L V8
    • Lexus LX470 2003 4.7L V8
    • Lexus LX470 2002 4.7L V8
    • Lexus LX470 2001 4.7L V8
    • Lexus LX470 2000 4.7L V8
    • Lexus LX470 1999 4.7L V8
    • Lexus LX470 1998 4.7L V8
    • Mazda CX-5 2018 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2017 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2017 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2016 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2016 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2015 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2015 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2014 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2014 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2013 2.0L l4
    • Mazda CX-5 2013 2.5L l4
    • Mazda CX-5 2012 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2020 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2019 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2018 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2017 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2016 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2015 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2014 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2013 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2012 2.0L l4
    • Mazda Mazda 3 2011 2.0L l4
    • Mazda Mazda6 2007 2.0L l4
    • Mazda Mazda6 2006 2.0L l4
    • Mazda Mazda6 2005 2.0L l4
    • Nissan Infiniti 1998 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1997 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1996 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1995 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1994 4.5L V8
    • Nissan Infiniti 1993 4.5L V8
    • Volvo C30 2012 1.6L l4
    • Volvo C30 2011 1.6L l4
    • Volvo C30 2010 1.6L l4
    • Volvo V40 2015 1.6L l4
    • Volvo V40 2014 1.6L l4
    • Volvo V40 2013 1.6L l4
    • Volvo V40 2012 1.6L l4
    Series

    *J2*, 525, 526, 533, BL, BM, BN, DA*, DE*, DK, G50, GG, GH, GY, II, JR, KE, KF, NA, PT*, UZJ100, XB-*, ZA

    Chassis numbers

    525, 526, 533, BL*, BM*, BN*, DA*, DE*, DK*, GG*, GH*, GY*, JR, KE*, KF2W7, NA, NG50, PT*, URJ201*, UZJ100*, XB*, ZA

    Engine codes

    200, 200ci, 2UZ-FE, 3UR-FE, 5FV, AHR, AHX, D 4162 T, ECC, EER, EES, LFX, LS9, PE-VPS, PEX0, PEX3, PEXB, PEXT, PEY2, PEY4, PEY5, PEY7, PYY1, RF7J, VH45DE, XU52C

    Body types
    • Coupe
    • Extended Passenger Van
    • Hatchback
    • Passenger Van
    • Sedan
    • SUV
    • Wagon

    Cross-reference parts
    • 60571125
    • 5750XF
    • 98004531
    • 5750QH
    • 1313020080
    • 8943801590
    • 8943795970
    • 8942385680
    • 9803580580
    • PE0815909C
    • PE0815909B
    • MD340589
    • DN3415909
    • PY0115909
    • Y60115909A
    • Y60115909B
    • 1612162380
    • 5750QG
    • 5750VN
    • 5750YQ
    • 5750YS
    • 9800453180
    • 60625590
    • 252122E030
    • 252122E830
    • 9514169KA0
    • 9514169KA0000
    • 37903137G
    • 6E903137S
    • 30637495
    • 31251758
    • 31316870
    • 31330244
    • 11287798112
    • 1229549
    • 1539584
    • 1689148
    • 1701514
    • 90916W2001
    • 99366C0970
    • AV6Q6C301EA
    • Y65015909A
    • 71749428
    • 1685812
    • 9649006280
    • 9652945780
    • 1172060U01
    • 1172060U00