🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
Product image 1
HomeStore

Gates 6PK940 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

Gates 6PK940 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

6PK940 MICRO-VĀ® BELT

V-Ribbed Belt

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of GatesĀ® precision fit Micro-VĀ® belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance. Micro-V belts provide peak operating performance while delivering the highest value on the market.

  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss, and solves problem drive applications.
  • Utilizes advanced materials like Aramid Fiber found in bullet-proof vests and crack and heat-resistant EPDM materials.
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer.

Product Specifications

Material EPDM(ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
Colour Black
Number of ribs 6
Width [mm] 20
Length [mm] 940
Observe technical data


Fitment information
Vehicles
  • Holden Apollo 1997 3.0L V6
  • Holden Apollo 1996 3.0L V6
  • Holden Apollo 1995 3.0L V6
  • Holden Apollo 1994 3.0L V6
  • Holden Apollo 1993 3.0L V6
  • Honda Accord 1997 2.2L l4
  • Honda Accord 1996 2.2L l4
  • Honda Accord 1995 2.2L l4
  • Honda Accord 1994 2.2L l4
  • Honda Accord 1993 2.2L l4
  • Honda Odyssey 2003 2.3L l4
  • Honda Odyssey 2002 2.3L l4
  • Honda Odyssey 2000 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1999 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1998 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1998 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1997 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1997 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1996 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1995 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1994 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1998 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1997 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1996 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1995 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1994 2.2L l4
  • Toyota Avalon 2006 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2005 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2004 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2003 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2002 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2001 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2000 3.0L V6
  • Toyota Camry 1996 3.0L V6
  • Toyota Camry 1995 3.0L V6
  • Toyota Camry 1994 3.0L V6
  • Toyota Camry 1993 3.0L V6
  • Toyota Camry 1992 3.0L V6
  • Toyota Camry 1991 2.5L V6

Ā 

Fitment information
Vehicles
    • Holden Apollo 1997 3.0L V6
    • Holden Apollo 1996 3.0L V6
    • Holden Apollo 1995 3.0L V6
    • Holden Apollo 1994 3.0L V6
    • Holden Apollo 1993 3.0L V6
    • Honda Accord 1997 2.2L l4
    • Honda Accord 1996 2.2L l4
    • Honda Accord 1995 2.2L l4
    • Honda Accord 1994 2.2L l4
    • Honda Accord 1993 2.2L l4
    • Honda Odyssey 2003 2.3L l4
    • Honda Odyssey 2002 2.3L l4
    • Honda Odyssey 2000 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1999 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1998 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1998 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1997 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1997 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1996 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1995 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1994 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1998 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1997 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1996 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1995 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1994 2.2L l4
    • Toyota Avalon 2006 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2005 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2004 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2003 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2002 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2001 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2000 3.0L V6
    • Toyota Camry 1996 3.0L V6
    • Toyota Camry 1995 3.0L V6
    • Toyota Camry 1994 3.0L V6
    • Toyota Camry 1993 3.0L V6
    • Toyota Camry 1992 3.0L V6
    • Toyota Camry 1991 2.5L V6
    • Toyota Camry 1991 3.0L V6
    • Toyota Camry 1990 2.5L V6
    • Toyota Camry 1989 2.5L V6
    • Toyota Camry 1988 2.5L V6
    • Toyota Camry 1987 2.5L V6
    • Toyota Camry 1986 2.5L V6
    • Toyota Pronard 2005 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2004 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2003 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2002 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2001 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2000 3.0L V6
Series

*V1*, *V2*, *X1*, *X2*, CC, CD, CE, JM, JP, RA, RL

Chassis numbers

CD5, CE1, JM, JP, MCX10, MCX10R, MCX20, RA*, RA1, RA3, RA6, RL1, VCV10, VCV10*, VZV21*

Engine codes

1MZ-FE, 2VZ-FE, 3VZ-FE, F22B1, F22B3, F22B8, F23A, F23A7

Body types
    • Passenger Van
    • Sedan
    • Wagon


Cross-reference parts
    • 9936680940
    • 31110P0BA11
    • 9936690940
$3.90

Original: $13.00

-70%
Gates 6PK940 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt—

$13.00

$3.90

Product Information

Shipping & Returns

Description

6PK940 MICRO-VĀ® BELT

V-Ribbed Belt

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of GatesĀ® precision fit Micro-VĀ® belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance. Micro-V belts provide peak operating performance while delivering the highest value on the market.

  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss, and solves problem drive applications.
  • Utilizes advanced materials like Aramid Fiber found in bullet-proof vests and crack and heat-resistant EPDM materials.
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer.

Product Specifications

Material EPDM(ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
Colour Black
Number of ribs 6
Width [mm] 20
Length [mm] 940
Observe technical data


Fitment information
Vehicles
  • Holden Apollo 1997 3.0L V6
  • Holden Apollo 1996 3.0L V6
  • Holden Apollo 1995 3.0L V6
  • Holden Apollo 1994 3.0L V6
  • Holden Apollo 1993 3.0L V6
  • Honda Accord 1997 2.2L l4
  • Honda Accord 1996 2.2L l4
  • Honda Accord 1995 2.2L l4
  • Honda Accord 1994 2.2L l4
  • Honda Accord 1993 2.2L l4
  • Honda Odyssey 2003 2.3L l4
  • Honda Odyssey 2002 2.3L l4
  • Honda Odyssey 2000 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1999 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1998 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1998 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1997 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1997 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1996 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1995 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1994 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1998 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1997 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1996 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1995 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1994 2.2L l4
  • Toyota Avalon 2006 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2005 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2004 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2003 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2002 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2001 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2000 3.0L V6
  • Toyota Camry 1996 3.0L V6
  • Toyota Camry 1995 3.0L V6
  • Toyota Camry 1994 3.0L V6
  • Toyota Camry 1993 3.0L V6
  • Toyota Camry 1992 3.0L V6
  • Toyota Camry 1991 2.5L V6

Ā 

Fitment information
Vehicles
    • Holden Apollo 1997 3.0L V6
    • Holden Apollo 1996 3.0L V6
    • Holden Apollo 1995 3.0L V6
    • Holden Apollo 1994 3.0L V6
    • Holden Apollo 1993 3.0L V6
    • Honda Accord 1997 2.2L l4
    • Honda Accord 1996 2.2L l4
    • Honda Accord 1995 2.2L l4
    • Honda Accord 1994 2.2L l4
    • Honda Accord 1993 2.2L l4
    • Honda Odyssey 2003 2.3L l4
    • Honda Odyssey 2002 2.3L l4
    • Honda Odyssey 2000 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1999 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1998 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1998 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1997 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1997 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1996 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1995 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1994 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1998 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1997 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1996 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1995 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1994 2.2L l4
    • Toyota Avalon 2006 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2005 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2004 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2003 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2002 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2001 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2000 3.0L V6
    • Toyota Camry 1996 3.0L V6
    • Toyota Camry 1995 3.0L V6
    • Toyota Camry 1994 3.0L V6
    • Toyota Camry 1993 3.0L V6
    • Toyota Camry 1992 3.0L V6
    • Toyota Camry 1991 2.5L V6
    • Toyota Camry 1991 3.0L V6
    • Toyota Camry 1990 2.5L V6
    • Toyota Camry 1989 2.5L V6
    • Toyota Camry 1988 2.5L V6
    • Toyota Camry 1987 2.5L V6
    • Toyota Camry 1986 2.5L V6
    • Toyota Pronard 2005 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2004 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2003 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2002 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2001 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2000 3.0L V6
Series

*V1*, *V2*, *X1*, *X2*, CC, CD, CE, JM, JP, RA, RL

Chassis numbers

CD5, CE1, JM, JP, MCX10, MCX10R, MCX20, RA*, RA1, RA3, RA6, RL1, VCV10, VCV10*, VZV21*

Engine codes

1MZ-FE, 2VZ-FE, 3VZ-FE, F22B1, F22B3, F22B8, F23A, F23A7

Body types
    • Passenger Van
    • Sedan
    • Wagon


Cross-reference parts
    • 9936680940
    • 31110P0BA11
    • 9936690940